24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 22:49 | 22:59 | 10 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 10:46 | 11:15 | 29 分鐘 |
3 | 10:38 | 10:42 | 4 分鐘 | |
4 | 10:18 | 10:30 | 12 分鐘 | |
5 | 09:59 | 10:16 | 18 分鐘 | |
6 | 2024-11-18 | 00:55 | 01:16 | 20 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
8 | 2024-11-17 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
9 | 23:38 | 23:38 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-11-16 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
11 | 2024-11-15 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
12 | 23:52 | 23:53 | 1 分鐘 | |
13 | 22:49 | 23:32 | 43 分鐘 | |
14 | 22:10 | 22:27 | 17 分鐘 | |
15 | 2024-11-13 | 16:20 | 17:02 | 42 分鐘 |
16 | 10:38 | 12:08 | 90 分鐘 | |
17 | 09:37 | 10:31 | 54 分鐘 | |
18 | 09:29 | 09:34 | 5 分鐘 | |
19 | 2024-11-09 | 21:14 | 22:16 | 62 分鐘 |
20 | 20:03 | 21:09 | 66 分鐘 | |
21 | 19:54 | 19:54 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 22:37 | 22:43 | 6 分鐘 |
23 | 21:55 | 22:33 | 37 分鐘 | |
24 | 14:04 | 15:29 | 84 分鐘 | |
25 | 2024-11-05 | 13:21 | 15:43 | 142 分鐘 |
26 | 12:46 | 13:08 | 22 分鐘 | |
27 | 2024-11-04 | 16:45 | 17:35 | 50 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
29 | 2024-11-03 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
30 | 22:53 | 22:54 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 486578.190.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |